PIAZZAMENTI PERCENTUALE TIRI LIBERI

(aggiornata alla stagione 2020/21)

 

Dati statistici a partire dalla stagione 1987/88. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.

stagione giocatore realizzati tentati piazzamento %
1975/76  Carlo Caglieris 52 64 6 81,30%
1975/76  Gianni Bertolotti 91 115 7 79,10%
1976/77  Gianni Bertolotti 79 95 1 83,20%
1976/77  Terry Driscoll 50 68 7 73,50%
1977/78  John Roche 84 97 2 86,60%
1978/79  Kresimir Cosic 60 76 9 78,90%
1978/79  Gianni Bertolotti 92 117 10 78,60%
1979/80  Carlo Caglieris 65 78 2 83,30%
1979/80  Gianni Bertolotti 82 101 4 81,20%
1979/80  Renato Villalta 66 86 10 76,70%
1980/81  Jim McMillian 79 98 5 80,60%
1983/84  Ian Van Breda Kolff 110 131 4 84,00%
1984/85  Ian Van Breda Kolff 110 123 4 89,40%
1986/87  Roberto Brunamonti 82 97 6 84,50%
1987/88  Roberto Brunamonti 100 119 10 84,00%
1991/92  Riccardo Morandotti 100 114 6 87,70%
1992/93  Bill Wennington 74 85 3 87,10%
1992/93  Paolo Moretti 69 80 6 86,30%
1993/94 Giampiero Savio 38 40 1 95,00%
1993/94  Paolo Moretti 89 99 3 89,90%
1994/95 Alessandro Abbio 59 65 3 90,77%
1994/95  Predrag Danilovic 228 261 5 87,40%
1995/96  Arijan Komazec 183 213 8 85,90%
1996/97  Alessandro Abbio 82 95 9 86,30%
1997/98  Antoine Rigaudeau 73 84 6 86,90%
1998/99  Alessandro Abbio 108 128 8 84,40%
1999/00  Antoine Rigaudeau 67 79 7 84,80%
2004/05*  A.J. Guyton 75 88 8 85,20%
2005/06  Christian Drejer 118 138 6 85,50%
2005/06  David Bluthenthal 89 107 8 83,20%
2008/09  Earl Boykins 149 175 6 85,14%
2010/11  Petteri Koponen 101 119 7 84,87%
2014/15 Allan Ray 118 129 2 91,47%
2017/18 Pietro Aradori 90 104 3 86,54%
2018/19 Kevin Punter 76 85 3 89,41%
2019/20 Milos Teodosic 66 77 5 85,71%
2020/21 Marco Belinelli 91 102 4 89,22%

(*) in LegaDue.