
27/01/1976 - 6a giornata di Coppa Korac, ritorno 2a giornata Girone C.
Sinudyne Bologna - Partizan Belgrado 98-75 (48-40)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
J. McMillen | |||||||||||||||||
P. Valenti | 10 | ||||||||||||||||
Antonelli | 28 | ||||||||||||||||
Sacco | 6 | ||||||||||||||||
M. Martini | 2 | ||||||||||||||||
Bonamico | 4 | ||||||||||||||||
Driscoll | 20 | ||||||||||||||||
Serafini | 6 | ||||||||||||||||
A. Tommasini | |||||||||||||||||
Bertolotti | 22 | ||||||||||||||||
totali | 98 | ||||||||||||||||
Todoric | 4 | ||||||||||||||||
Kicanovic | 32 | ||||||||||||||||
Latific | 1 | ||||||||||||||||
Kerkez | 2 | ||||||||||||||||
Farcic | 12 | ||||||||||||||||
Maric | |||||||||||||||||
Popovic | |||||||||||||||||
Beravs | |||||||||||||||||
Dalipagic | 23 | ||||||||||||||||
Vitanov | |||||||||||||||||
totali | 74* |
*Manca un punto nei puntegi individuali.
Fonte: Il Resto del Carlino e www.pearlbasket.altervista.org.