
07/12/1980 - 15a giornata del campionato di Serie A1, 2a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - BancoRoma 91-86 (39-42)
Arbitri: Rainieri e Guglielmo.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 1 | 8 | |||||||||||||||
P. Valenti | 0 | 3 | |||||||||||||||
Cantamessi | 0 | n.e. | |||||||||||||||
M. Martini | 0 | 2 | |||||||||||||||
Villalta | 1 | 17 | |||||||||||||||
Marquinho | 1 | 18 | |||||||||||||||
Generali | 0 | 10 | |||||||||||||||
McMillian | 1 | 20 | |||||||||||||||
Bonamico | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||
Porto | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 36 | 70 | 51,43% | 19 | 32 | 59,38% | 21 | 27 | 48 | 16 | 91 | ||||||
Rossetti | 0 | ||||||||||||||||
Salvaggi | 0 | 4 | |||||||||||||||
Davis | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||||
Polesello | 1 | 6 | |||||||||||||||
Tomassi | 1 | 5 | 17 | ||||||||||||||
Bini | 0 | ||||||||||||||||
Hicks | 1 | 5 | 29 | ||||||||||||||
Castellano | 1 | 16 | |||||||||||||||
Papitto | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Arte | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 39 | 79 | 49,37% | 8 | 9 | 88,89% | 16 | 26 | 42 | 19 | 86 |
Fonte: Il Resto del Carlino e La Stampa.