
22/01/1984 - 17a giornata del campionato di Serie A1, 2a giornata di ritorno.
Granarolo F. Bologna - Peroni Livorno 89-75 (51-34)
Arbitri: Montella e Pallonetto.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 5 | 3 | 6 | 50,00% | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
Fantin | 5 | 8 | 62,50% | 10 | |||||||||||||
P. Valenti | 2 | 3 | 66,67% | 4 | |||||||||||||
Trisciani | n.e. | ||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 1 | 40 | 4 | 7 | 57,14% | 4 | 4 | 100% | 5 | 3 | 12 | ||||||
Villalta | 7 | 13 | 53,85% | 2 | 3 | 16 | |||||||||||
Binelli | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Rolle | 10 | 14 | 71,43% | 3 | 16 | 23 | |||||||||||
Daniele | n.e. | ||||||||||||||||
Bonamico | 1 | 6 | 16,67% | 12 | 15 | 80,00% | 14 | ||||||||||
totali | 32 | 58 | 55,17% | 25 | 30 | 83,33% | 10 | 27 | 37 | 6 | 89 | ||||||
Giusti | 3 | ||||||||||||||||
Binelli | |||||||||||||||||
Mori | 2 | ||||||||||||||||
Paleari | |||||||||||||||||
Fantozzi | 6 | 10 | 60,00% | 3 | 1 | 15 | |||||||||||
Jeelani | 5 | 2 | 6 | 33,33% | 4 | 8 | 2 | 8 | |||||||||
Giroldi | |||||||||||||||||
Carera | 5 | 3 | 7 | 42,86% | 1 | 7 | |||||||||||
Restani | 11 | 17 | 64,71% | 2 | 12 | 3 | 24 | ||||||||||
Forti | 8 | 14 | 57,14% | 16 | |||||||||||||
totali | 31 | 61 | 50,82% | 13 | 26 | 50,00% | 12 | 23 | 35 | 6 | 75 |
Fonte: Il Resto del Carlino.