
PUNTI SEGNATI IN COPPA ITALIA DI SERIE A1/SERIE A
(Manifestazione organizzata dal campionato 1968/69 al 1973/74 e ripresa dal campionato 1983/84 in poi)
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
(aggiornata alla stagione 2019/20)
n. | giocatore | punti |
1 | Roberto Brunamonti | 804 |
2 | Augusto Binelli | 690 |
3 | Predrag Danilovic | 590 |
4 | Claudio Coldebella | 434 |
4 | Micheal Ray Richardson | 429 |
6 | Renato Villalta | 413 |
7 | John Fultz | 334 |
8 | Marco Bonamico | 330 |
9 | Riccardo Morandotti | 287 |
10 | Clemon Johnson | 281 |
11 | Lauro Bon | 273 |
12 | Luigi Serafini | 263 |
13 | Antoine Rigaudeau | 259 |
14 | Domenico Fantin | 256 |
14 | Alessandro Abbio | 256 |
16 | Paolo Moretti | 242 |
17 | Gianni Bertolotti | 231 |
18 | Arijan Komazec | 221 |
19 | Ian Van Breda Kollf | 200 |
20 | Bill Wennington | 181 |
21 | Elvis Rolle | 179 |
22 | Flavio Carera | 151 |
23 | Zoran Savic | 137 |
24 | Renato Albonico | 135 |
25 | Gianfranco Lombardi | 131 |
26 | Alessandro Frosini | 122 |
27 | Loris Benelli | 111 |
28 | Orlando Woolridge | 109 |
29 | Radoslav Nesterovic | 108 |
30 | Terry Driscoll | 103 |
31 | Branislav Prelevic | 101 |
32 | Hugo Sconochini | 100 |
33 | Emanuel Ginobili | 97 |
34 | Marko Jaric | 96 |
35 | Jure Zdovc | 95 |
35 | Pierangelo Gergati | 95 |
37 | Guilherme Giovannoni | 94 |
38 | Sam Willimas | 93 |
39 | Cliff Livingston | 89 |
40 | Massimo Cosmelli | 84 |
41 | Dusan Vukcevic | 79 |
42 | Massimo Antonelli | 78 |
43 | Petteri Koponen | 75 |
44 | Matjaz Smodis | 72 |
45 | David Andersen | 70 |
45 | Ettore Zuccheri | 70 |
45 | Greg Stokes | 70 |
48 | Walter Magnifico | 63 |
49 | Joe Binion | 61 |
50 | Mike Sylvester | 58 |
51 | Matteo Lanza | 56 |
51 | Travis Best | 56 |
53 | Vittorio Ferracini | 55 |
53 | Earl Boykins | 55 |
55 | Massimo Sbaragli | 54 |
56 | Maurizio Rgazzi | 53 |
57 | Kostas Patavoukas | 52 |
58 | Sharrod Ford | 49 |
59 | Rashard Griffith | 47 |
60 | Giuseppe Rundo | 46 |
61 | Vlado Ilievski | 44 |
62 | Zarko Paspalj | 42 |
62 | Giorgio Buzzavo | 42 |
62 | Joe Meryweather | 42 |
62 | Clivo Righi | 42 |
62 | Brett Blizzard | 42 |
67 | Pietro Aradori | 41 |
68 | Marty Byrnes | 40 |
68 | Dewarick Spencer | 40 |
68 | David Moss | 40 |
68 | Viktor Sanikidze | 40 |
72 | Vittorio Gallinari | 39 |
72 | Giampiero Savio | 39 |
74 | Piero Valenti | 38 |
74 | Keith Langford | 38 |
76 | Tony Taylor | 37 |
77 | Alfredo Skalecky | 36 |
78 | Roberto Cavallari | 35 |
79 | Enrico Ravaglia | 34 |
79 | Russ Schoene | 34 |
81 | Andrea Michelori | 33 |
81 | Alan Anderson | 33 |
81 | Reyshawn Terry | 33 |
84 | Saulius Stombergas | 32 |
85 | Jim Smith | 30 |
85 | Giorgio Giomo | 30 |
85 | Andre Collins | 30 |
88 | Roberto Chiacig | 29 |
89 | Bill Edwards | 27 |
89 | Michele Maggioli | 27 |
89 | Kris Lang | 27 |
92 | Roberto Dalla Vecchia | 26 |
92 | Alessandro Daniele | 26 |
94 | José Galilea | 25 |
94 | Emilio Marcheselli | 25 |
94 | Floyd Allen | 25 |
97 | Alex Righetti | 23 |
97 | Diego Fajardo | 23 |
97 | Leroy Hurd | 23 |
97 | Amath M'Baye | 23 |
97 | Kevin Punter | 23 |
102 | Francesco Orsini | 22 |
103 | Douglas Cook | 21 |
103 | Adolfo Marisi | 21 |
103 | Patricio Prato | 21 |
106 | Chris Douglas-Roberts | 18 |
106 | Stefan Markovic | 18 |
106 | Yanick Moreira | 18 |
109 | Kenny Lawson | 17 |
109 | Donnie McGrath | 17 |
111 | Nikolas Ekonomou | 16 |
111 | Claudio Crippa | 16 |
111 | John Amaechi | 16 |
114 | Dan O'Sullivan | 15 |
114 | Massimiliano Romboli | 15 |
114 | Danilo Nanni | 15 |
114 | Milos Teodosic | 15 |
114 | Kyle Weems | 15 |
119 | David Cournooh | 14 |
119 | Oliver Lafayette | 14 |
119 | Stefano Ranuzzi | 14 |
119 | Damiano Brigo | 14 |
123 | Tullio De Piccoli | 13 |
123 | Enrico Beretta | 13 |
123 | Deividad Gailius | 13 |
126 | Klaudio Ndoja | 12 |
126 | Giampaolo Ricci | 12 |
126 | Massimo Sacco | 12 |
129 | Alessandro Gentile | 11 |
129 | Pierluigi Portesani | 11 |
129 | Michael Umeh | 11 |
132 | David Brkic | 10 |
132 | Julian Gamble | 10 |
132 | Dejan Kravic | 10 |
132 | Kennedy Winston | 10 |
136 | Christian Drejer | 9 |
136 | Luca Garri | 9 |
136 | Giuseppe Poeta | 9 |
136 | Valerio Amoroso | 9 |
136 | Angelo Gigli | 9 |
136 | Marcus Slaughter | 9 |
142 | Marcel Starks | 8 |
143 | Filippo Baldi Rossi | 7 |
143 | Davide Bonora | 7 |
143 | Bennet Davison | 7 |
143 | Paolo Cappelli | 7 |
143 | Andrea Crosariol | 7 |
148 | Gianluca Lenoli | 6 |
148 | Vince Hunter | 6 |
148 | Jared Homan | 6 |
148 | Kelvin Martin | 6 |
152 | Franco Natali | 5 |
152 | Brian Qvale | 5 |
152 | Luca Vitali | 5 |
155 | Luca Ansaloni | 4 |
155 | Giovanni Setti | 4 |
155 | Alessandro Pajola | 4 |
155 | K.C. Rivers | 4 |
159 | Ilian Evtimov | 3 |
160 | Mario Martini | 2 |
160 | Enrico Mora | 2 |
160 | Enrico Corni | 2 |
160 | Franco Regno | 2 |
160 | Davide Diacci | 2 |
160 | Stefano Gentile | 2 |
160 | Nicolò Martinoni | 2 |
167 | Michael Andersen | 1 |
167 | Leonardo Conti | 1 |
167 | Tommaso Tasso | 1 |
167 | Fabio Di Bella | 1 |
167 | Devyn Marble | 1 |
172 | Paolo Barlera | 0 |
172 | Matteo Panichi | 0 |
172 | Matteo Da Ros | 0 |
172 | Oscar Gugliotta | 0 |
172 | Simone Bonfiglio | 0 |
172 | Stefano Masciadri | 0 |
172 | Nikola Jestratijevic | 0 |
172 | Fabrizio Ambrassa | 0 |
172 | Andrea Maiani | 0 |
172 | Daniele Soro | 0 |
172 | Valentino Battisti | 0 |
172 | Matteo Berti | 0 |
172 | Alessandro Cappelletti | 0 |
172 | Andrea Giacchino | 0 |
172 | Gianluca Porfiri | 0 |
172 | Michele Bertinelli | 0 |
172 | Andrea Cempini | 0 |
172 | Gianluca Trisciani | 0 |
172 | Maurizio Brunelli | 0 |
172 | Marco Pedrotti | 0 |
172 | Alessandro Leombroni | 0 |
172 | Augusto D'Amico | 0 |
172 | Roberto Neri | 0 |
172 | Giorgio Calzoni | 0 |
172 | Sandro Renzi | 0 |
172 | Gabriele Ruini | 0 |
172 | Riccardo Moraschini | 0 |
172 | Riccardo Malagoli | 0 |
172 | Matteo Negri | 0 |
172 | Luca Fontecchio | 0 |
172 | Riccardo Bottioni | 0 |
172 | Gabriele Spizzichini | 0 |
172 | Agostino Donati | 0 |
172 | Francesco Quaglia | 0 |
172 | Jonathan Person | 0 |
172 | Dan Werner | 0 |
172 | Michele Vitali | 0 |
172 | Lorenzo Deri | 0 |
172 | Stefan Nikolic | 0 |
0