
19/10/1980 - 5a giornata del campionato di Serie A1.
Sinudyne Bologna - Hurlingham Trieste 85-78 (45-37)
Arbitri: Solenghi e Spotti.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 1 | 15 | |||||||||||||||
P. Valenti | 0 | 4 | |||||||||||||||
Cantamessi | 0 | n.e. | |||||||||||||||
M. Martini | 0 | ||||||||||||||||
Villalta | 1 | 24 | |||||||||||||||
Marquinho | 1 | 5 | 13 | 20 | 65,00% | 4 | 30 | ||||||||||
Generali | 0 | ||||||||||||||||
McMillian | 1 | 8 | |||||||||||||||
Bonamico | 1 | 4 | |||||||||||||||
Porto | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 39 | 73 | 53,42% | 7 | 9 | 77,78% | 34 | 12 | 85 | ||||||||
Ritossa | 1 | 14 | 17 | 82,35% | 4 | 32 | |||||||||||
Tonut | 1 | 4 | |||||||||||||||
Scolini | 0 | 6 | |||||||||||||||
Meneghel | 1 | 1 | |||||||||||||||
Laurel | 1 | 21 | |||||||||||||||
Mina | 1 | 14 | |||||||||||||||
Iacuzzo | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Ciuch | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Pecchi | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Prodan | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 35 | 60 | 58,33% | 8 | 10 | 80,00% | 32 | 19 | 78 |
Fonte: Il Resto del Carlino e La Stampa.