STAGIONI PER PERCENTUALE DI VITTORIE COMPLESSIVE

(Campionato + eventuale post season + eventuali Coppe Italiane e/o Internazionali)

di Roberto Cornacchia e Ezio Liporesi per Virtuspedia

(aggiornata alla stagione 2022/23)

 

stagione partite vittorie sconfitte %
1945/46 5 5 0 100,00%
1934* 9 8 1 88,89%
1963/64 26 23 3 88,46%
2000/01 78 68 10 87,18%
1959/60 22 19 3 86,36%
1957/58 22 19 3 86,36%
1955/56 22 19 3 86,36%
1942/43 20 17 3 85,00%
1946/47° 18 15 3 83,33%
1935/36 12 10 2 83,33%
1997/98 67 55 12 82,09%
1958/59 22 18 4 81,82%
1956/57 22 18 4 81,82%
1948/49 22 18 4 81,82%
1962/63 26 21 5 80,77%
1960/61 26 21 5 80,77%
2019/20 39 31 8 79,49%
2020/21 68 54 14 79,41%
1936/37 14 11 3 78,57%
1975/76 46 36 10 78,26%
1951/52 22 17 5 77,27%
1941/42^ 22 17 5 77,27%
1949/50 26 20 6 76,92%
2021/22 69 53 16 76,81%
2016/17** 47 36 11 76,60%
1983/84 49 37 12 75,51%
1947/48^ 20 15 5 75,00%
1938/39 16 12 4 75,00%
2001/02 70 52 18 74,29%
2004/05** 42 31 11 73,81%
1992/93 61 45 16 73,77%
1979/80 48 35 13 72,92%
1994/95 65 47 18 72,31%
1937/38 18 13 5 72,22%
1939/40 18 13 5 72,22%
1993/94 68 49 19 72,06%
1976/77 39 28 11 71,79%
1998/99$ 63 44 19 69,84%
1967/68 23 16 7 68,57%
1991/92 62 43 19 69,35%
1982/83 35 24 11 68,57%
1965/66 22 15 7 68,18%
1964/65 22 15 7 68,18%
1961/62 22 15 7 68,18%
1954/55& 22 15 7 68,18%
1952/53 22 15 7 68,18%
1989/90§ 56 38 18 67,86%
1980/81 58 39 19 67,24%
1999/00 61 41 20 67,21%
1978/79 42 28 14 66,67%
1973/74 35 23 12 65,71%
2006/07 65 42 23 64,62%
1977/78 45 29 16 64,44%
1995/96 64 41 23 64,06%
1953/54 22 14 8 63,64%
1988/89 41 26 15 63,41%
2008/09 54 34 20 62,96%
1986/87 35 22 13 62,86%
1974/75 48 30 18 62,50%
1935 16 10 6 62,50%
1990/91 50 31 19 62,00%
1950/51ç 26 16 10 61,54%
2022/23 82 50 32 60,98%
1987/88 42 25 17 59,52%
1981/82 48 28 20 58,33%
2018/19 " 52 30 22 57,69%
1996/97 59 33 26 55,93%
2005/06 34 19 15 55,88%
2011/12 36 20 16 55,56%
2003/04** 51 28 23 54,90%
2009/10 39 21 18 53,85%
1985/86 38 20 18 52,63%
1971/72 25 13 12 52,00%
2017/18 31 15 16 48,39%
1984/85 52 25 27 48,08%
1972/73 28 13 15 46,43%
1968/69 26 12 14 46,15%
1966/67 22 10 12 45,45%
2014/15 33 15 18 45,45%
2010/11 36 16 20 44,44%
1940/41 18 8 10 44,44%
1969/70 26 11 15 42,31%
2013/14 30 11 19 36,67%
2015/16 30 11 19 36,67%
2002/03 55 19 36 34,55%
2012/13 30 10 20 33,33%
2007/08 51 17 34 33,33%
1970/71 26 6 20 23,08%
TOTALI 3.297 2.158 1.139 65,45%

(*) in Prima Divisione;

(**) in LegaDue;

(°) le 3 sconfitte sono in realtà 2 sconfitte e 1 pareggio (all'epoca risultato ammesso dal regolamento);

(^) le 5 sconfitte sono in realtà 4 sconfitte e 1 pareggio (all'epoca risultato ammesso dal regolamento);

($) le 19 sconfitte sono in realtà 18 sconfitte e 1 pareggio (in coppa Italia risultato ammesso dal regolamento);

(&) le 7 sconfitte sono in realtà 5 sconfitte e 2 pareggi (all'epoca risultato ammesso dal regolamento);

(§) le 18 sconfitte sono in realtà 17 sconfitte e 1 pareggio (in coppa Italia risultato ammesso dal regolamento);

(ç) le 10 sconfitte sono in realtà 8 sconfitte e 2 pareggi (all'epoca risultato ammesso dal regolamento);

(") le 22 sconfitte sono in realtà 21 sconfitte e 1 pareggio (in Champions League risultato ammesso dal regolamento).