
01/03/1987 - 28a giornata del campionato di Serie A1, 13a giornata di ritorno.
Yoga Bologna - Dietor Bologna 85-108 (-)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Locatelli | n.e. | |||||||||||||||||||
M. Bergonzoni | 8 | |||||||||||||||||||
Zatti | 13 | |||||||||||||||||||
Dalla Mora | 5 | |||||||||||||||||||
Gualco | 11 | |||||||||||||||||||
Ferracini | 12 | |||||||||||||||||||
J. Douglas | 10 | |||||||||||||||||||
L. Douglas | 17 | |||||||||||||||||||
Pellacani | 9 | |||||||||||||||||||
Cessel | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 14 | 25 | 56,00% | 85 | ||||||||||||||||
Brunamonti | 31 | |||||||||||||||||||
Fantin | 25 | |||||||||||||||||||
Ansaloni | 3 | |||||||||||||||||||
Sbaragli | 5 | |||||||||||||||||||
Byrnes | 2 | |||||||||||||||||||
Lenoli | 2 | |||||||||||||||||||
Villalta | 4 | |||||||||||||||||||
Binelli | 20 | |||||||||||||||||||
Stokes | 16 | |||||||||||||||||||
Righi | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 29 | 36 | 80,56% | 108 |
Fonte: Il Resto del Carlino.