
11/02/1981 - 28a giornata del campionato di Serie A1, 2a giornata della seconda fase.
Sinudyne Bologna - Ferrarelle Rieti 101-87 (51-42)
Arbitri: Paronelli e Ciocca.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 1 | ||||||||||||||||
P. Valenti | 0 | 2 | |||||||||||||||
Cantamessi | 0 | ||||||||||||||||
M. Martini | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Villalta | 1 | 35 | |||||||||||||||
Marquinho | 1 | 21 | |||||||||||||||
Generali | 1 | 5 | 22 | ||||||||||||||
McMillian | 1 | 12 | |||||||||||||||
Bonamico | 0 | 9 | |||||||||||||||
Porto | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 39 | 71 | 54,93% | 23 | 31 | 74,19% | 41 | 101 | |||||||||
Sanesi | 1 | 14 | |||||||||||||||
De Stasio | 1 | 4 | |||||||||||||||
Killin | 1 | 27 | |||||||||||||||
Sojourner | 1 | 5 | 26 | ||||||||||||||
Danzi | 1 | 14 | |||||||||||||||
Olivieri | 0 | ||||||||||||||||
Blasetti | 0 | 2 | |||||||||||||||
Di Fazi | 0 | n.e. | |||||||||||||||
S. Colantoni | 0 | n.e. | |||||||||||||||
L. Colantoni | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 36 | 66 | 54,55% | 15 | 19 | 78,95% | 28 | 87 |
Fonte: Il Resto del Carlino.