
03/02/1985 - 21a giornata del campionato di Serie A1, 6a giornata di ritorno.
Bancoroma - Granarolo Felsinea Bologna 93-82 (45-40)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Sbarra | 10 | |||||||||||||||||||
Iardella | 2 | |||||||||||||||||||
Townsend | 19 | |||||||||||||||||||
Flowers | 18 | |||||||||||||||||||
Tombolato | ||||||||||||||||||||
Gilardi | 24 | |||||||||||||||||||
Polesello | 14 | |||||||||||||||||||
Solfrini | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
totali | 12 | 16 | 75,00% | 93 | ||||||||||||||||
Brunamonti | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
Fantin | 6 | |||||||||||||||||||
P. Valenti | 6 | |||||||||||||||||||
M. Lanza | 13 | |||||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 16 | |||||||||||||||||||
Villalta | 7 | |||||||||||||||||||
Binelli | 2 | |||||||||||||||||||
Rolle | 16 | |||||||||||||||||||
Righi | ||||||||||||||||||||
Trisciani | ||||||||||||||||||||
totali | 17 | 19 | 89,47% | 82 |
Fonte: Il Resto del Carlino.