
21/10/1993 - 1a giornata del Mc Donald's Open, quarti di finale.
Buckler Bologna - Amazonas Franca 129-88 (32-12;68-41;89-65)
Arbitri: Rems e Crawford.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 17 | |||||||||||||||||||
Coldebella | 8 | |||||||||||||||||||
Danilovic | 27 | |||||||||||||||||||
Savio | 5 | |||||||||||||||||||
Moretti | 25 | |||||||||||||||||||
Binelli | 14 | |||||||||||||||||||
Levingston | 13 | |||||||||||||||||||
Morandotti | 9 | |||||||||||||||||||
Carera | 9 | |||||||||||||||||||
Brigo | 2 | |||||||||||||||||||
Porfiri | ||||||||||||||||||||
Soro | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 7 | 15 | 46,67% | 37 | 67 | 55,22% | 26 | 30 | 86,67% | 47 | 129* | |||||||||
Dos Santos | 9 | |||||||||||||||||||
Shouse | 21 | |||||||||||||||||||
Joelcio | 4 | |||||||||||||||||||
Morgan | 11 | |||||||||||||||||||
Rogerio | 5 | |||||||||||||||||||
Ferraciu | 7 | |||||||||||||||||||
Fabio | 10 | |||||||||||||||||||
Manna | 16 | |||||||||||||||||||
Isaias | 3 | |||||||||||||||||||
Manichio | 2 | |||||||||||||||||||
totali | 5 | 21 | 23,81% | 27 | 69 | 39,13% | 19 | 27 | 70,37% | 47 | 88 |
*Nei tiri totali relizzati mancano otto punti.
Fonte: La Repubblica.