
09/02/1975 - 22a giornata di campionato di Serie A1, 9a giornata di ritorno.
Forst Cantù - Sinudyne Bologna 99-102 d2ts (41-45;83-83;90-90)
Arbitri: Burcovich di Venezia e Verth di Trieste.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Lienhard | 27 | ||||||||||||||||
Recalcati | 24 | ||||||||||||||||
Della Fiori | |||||||||||||||||
Farina | 27 | ||||||||||||||||
Meneghel | 7 | ||||||||||||||||
Beretta | 5 | 1 | |||||||||||||||
Tombolato | 11 | ||||||||||||||||
Cattini | 2 | ||||||||||||||||
Cancian | n.e. | ||||||||||||||||
Negro Cuse | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 23 | 30 | 76,67% | 99 | |||||||||||||
McMillen | 17 | 22 | 77,27% | 10 | 44 | ||||||||||||
Serafini | 5 | 18 | |||||||||||||||
Bertolotti | 17 | ||||||||||||||||
Albonico | 5 | 12 | |||||||||||||||
Antonelli | 4 | ||||||||||||||||
Valenti | 2 | ||||||||||||||||
Benelli | 3 | ||||||||||||||||
Bonamico | 2 | ||||||||||||||||
Violante | |||||||||||||||||
totali | 12 | 18 | 66,67% | 102 |
Fonte: Il Resto del Carlino.