
08/03/1981 - 32a giornata del campionato di Serie A1, 6a giornata della seconda fase.
Squibb Cantù - Sinudyne Bologna 98-88 (48-35)
Arbitri: Garibotti e Marchis.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Innocentin | 0 | 5 | 10 | 13 | 76,92% | 1 | 21 | ||||||||||
Cattini | 0 | 6 | 9 | 66,67% | 12 | ||||||||||||
Flowers | 1 | 9 | 13 | 69,23% | 18 | ||||||||||||
Tombolato | 0 | ||||||||||||||||
Boswell | 1 | 2 | 4 | 50,00% | 4 | ||||||||||||
Marzorati | 1 | 6 | 11 | 54,55% | 2 | 14 | |||||||||||
Bariviera | 1 | 10 | 16 | 62,50% | 3 | 23 | |||||||||||
Riva | 1 | 3 | 7 | 42,86% | 6 | ||||||||||||
Cappelletti | 0 | ||||||||||||||||
Sala | 0 | ||||||||||||||||
totali | 46 | 73 | 63,01% | 6 | 13 | 46,15% | 98 | ||||||||||
Caglieris | 1 | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 8 | |||||||||||
P. Valenti | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 4 | |||||||||||
Cantamessi | 0 | 1 | 3 | 33,33% | 3 | 5 | |||||||||||
M. Martini | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | |||||||||||
Possemato | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Marquinho | 1 | 11 | 23 | 47,83% | 2 | 24 | |||||||||||
Generali | 1 | 9 | 11 | 81,82% | 2 | 20 | |||||||||||
McMillian | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Bonamico | 1 | 10 | 17 | 58,82% | 5 | 25 | |||||||||||
Porto | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 35 | 62 | 56,45% | 16 | 20 | 80,00% | 88 |
Fonte: Il Resto del Carlino e La Stampa.