
07/12/1986 - 15a giornata del campionato di Serie A1.
Dietor Bologna - Boston Livorno 101-90 (53-51)
Arbitri: Martolini di Roma e Reatto di Feltre.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 14 | |||||||||||||||||||
Fantin | 17 | |||||||||||||||||||
Ansaloni | 2 | |||||||||||||||||||
Marcheselli | ||||||||||||||||||||
Byrnes | 25 | |||||||||||||||||||
Lenoli | ||||||||||||||||||||
Cappelli | ||||||||||||||||||||
Binelli | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
Stokes | 15 | |||||||||||||||||||
Righi | 14 | |||||||||||||||||||
totali | 16 | 19 | 84,21% | 101 | ||||||||||||||||
Fantozzi | 17 | |||||||||||||||||||
Griffin | 19 | |||||||||||||||||||
Tonut | 13 | |||||||||||||||||||
Carera | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
Forti | 7 | |||||||||||||||||||
Cook | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
Colombo | 4 | |||||||||||||||||||
Mori | ||||||||||||||||||||
totali | 14 | 16 | 87,50% | 90 |
Fonte: Il Resto del Carlino.